| Welcome to a rare investment opportunity in Toronto's highly sought Mimico/Etobicoke corridor: a beautifully maintained Triplex in a prime location. Comprising two 2-bedroom apartments and one 1-bedroom unit. Parking for 4 cars. This property is ideal for the savvy investor wanting minimal immediate work and maximum long-term value. Key features include a full-brick with excellent upkeep and recent updates (mechanicals, roof, windows, etc.). Separate units allow multiple income streams and flexibility. Located just minutes from transit, GO station, lakeshore amenities, and major highway access. Strong area demographics with rental demand. Don't miss this well-positioned multi-unit gem in a neighborhood poised for continued growth. Schedule your showing today. |
| Price | $1,925,000 |
| Taxes: | $5286.15 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 29 Evans Avenue , Toronto, M8Z 1H4, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Royal York |
| Rooms: | 14 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Apartment |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Second |
| Washroom Type 2 | 4 | Ground |
| Washroom Type 3 | 3 | Lower |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Second |
| Washroom Type 7 | 4 | Ground |
| Washroom Type 8 | 4 | Lower |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Second |
| Washroom Type 12 | 4 | Ground |
| Washroom Type 13 | 4 | Lower |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Second |
| Washroom Type 17 | 4 | Ground |
| Washroom Type 18 | 4 | Lower |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Second |
| Washroom Type 22 | 4 | Ground |
| Washroom Type 23 | 4 | Lower |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Second |
| Washroom Type 27 | 4 | Ground |
| Washroom Type 28 | 4 | Lower |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Second |
| Washroom Type 32 | 4 | Ground |
| Washroom Type 33 | 4 | Lower |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Second |
| Washroom Type 37 | 4 | Ground |
| Washroom Type 38 | 4 | Lower |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Second |
| Washroom Type 42 | 4 | Ground |
| Washroom Type 43 | 4 | Lower |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Second |
| Washroom Type 47 | 4 | Ground |
| Washroom Type 48 | 4 | Lower |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Other |
| (Parking/)Drive: | Mutual |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Mutual |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Mutual |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
| Property Features: | Hospital, Public Transit |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Other |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| KINGSWAY REAL ESTATE |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W06 |
| Neighbourhood: | Mimico |
| Style: | 2-Storey |
| Lot Size: | x 125.00(Feet) |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $5,286.15 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 5 |
| Baths: | 3 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: | None |